Kit de disco de fricção BVA ZF 5HP19FL-FLA Audi original ZF
Discos de fricção para caixa de câmbio automática ZF 5HP19FLA de acordo com o número de série
298,02 €
Com IVA
| 248,35 €
HT
TEC-DF-5HP19FL-FLA
Conjunto de discos revestidos originais ZF para caixa de câmbio Audi 5HP19
Discos de fricção para caixa de velocidades ZF:
5HP19A, 5HP19FL, 5HP19FLA, 5HP19HL
da safra de 1995
Este kit contém o número máximo de discos utilizáveis nestas caixas de velocidades automáticas.
Não é adequado para versões BMW 5HP19
Personalização do produto
Não se esqueça de guardar a sua personalização para poder adicionar ao carrinho.- Nenhum ficheiro selecionado .gif .jpg .jpeg .jpe .png .webp
Devido à sua personalização, este produto de encomenda especial não pode ser sujeito a cancelamento de encomenda, reembolso ou devolução para troca.
Para BVA ZF 5HP19 Audi fornecido pela ZF
Conjunto completo de discos de fricção para estes números de caixa de velocidades (STÜCKLISTEN):
1060030034 | - | 1060040049 | - | 1060073098 | - | 1060074056 | - | 1060074144 |
1060030037 | - | 1060040053 | - | 1060073100 | - | 1060074058 | - | 1060074145 |
1060030038 | - | 1060040054 | - | 1060073101 | - | 1060074059 | - | 1060074148 |
1060030041 | - | 1060040057 | - | 1060073102 | - | 1060074060 | - | 1060074149 |
1060030042 | - | 1060040058 | - | 1060073103 | - | 1060074061 | - | 1060074150 |
1060030043 | - | 1060040059 | - | 1060073105 | - | 1060074062 | - | 1060074151 |
1060030044 | - | 1060040060 | - | 1060073106 | - | 1060074063 | - | 1060074152 |
1060030045 | - | 1060040061 | - | 1060073107 | - | 1060074072 | - | 1060074153 |
1060030046 | - | 1060040062 | - | 1060073108 | - | 1060074079 | - | 1060074154 |
1060030049 | - | 1060040063 | - | 1060073109 | - | 1060074080 | - | 1060074155 |
1060030059 | - | 1060040064 | - | 1060073110 | - | 1060074081 | - | 1060074156 |
1060030061 | - | 1060040065 | - | 1060073111 | - | 1060074082 | - | 1060074157 |
1060030063 | - | 1060040066 | - | 1060073112 | - | 1060074083 | - | 1060074159 |
1060030064 | - | 1060040067 | - | 1060073113 | - | 1060074084 | - | 1060074160 |
1060030065 | - | 1060040068 | - | 1060073114 | - | 1060074085 | - | 1060074161 |
1060030070 | - | 1060040069 | - | 1060073115 | - | 1060074086 | - | 1060074162 |
1060030072 | - | 1060040070 | - | 1060073116 | - | 1060074087 | - | 1060074163 |
1060030079 | - | 1060040071 | - | 1060073119 | - | 1060074088 | - | 1060074164 |
1060030080 | - | 1060040073 | - | 1060073120 | - | 1060074089 | - | 1060074165 |
1060030081 | - | 1060040075 | - | 1060073121 | - | 1060074090 | - | 1060074166 |
1060030082 | - | 1060040085 | - | 1060073122 | - | 1060074091 | - | 1060074167 |
1060030084 | - | 1060040086 | - | 1060073123 | - | 1060074092 | - | 1060074170 |
1060030085 | - | 1060040087 | - | 1060073124 | - | 1060074093 | - | 1060074171 |
1060030086 | - | 1060040089 | - | 1060073125 | - | 1060074094 | - | 1060074172 |
1060030087 | - | 1060040090 | - | 1060073128 | - | 1060074095 | - | 1060074173 |
1060030088 | - | 1060040093 | - | 1060073131 | - | 1060074096 | - | 1060074174 |
1060030089 | - | 1060040094 | - | 1060073132 | - | 1060074097 | - | 1060074175 |
1060030090 | - | 1060040100 | - | 1060073133 | - | 1060074098 | - | 1060074176 |
1060030091 | - | 1060040101 | - | 1060073134 | - | 1060074100 | - | 1060074177 |
1060030092 | - | 1060040102 | - | 1060073135 | - | 1060074101 | ||
1060030093 | - | 1060040103 | - | 1060073137 | - | 1060074102 | ||
1060030094 | - | 1060040104 | - | 1060073140 | - | 1060074103 | ||
1060030095 | - | 1060040107 | - | 1060073141 | - | 1060074110 | ||
1060030096 | - | 1060073040 | - | 1060073142 | - | 1060074111 | ||
1060030099 | - | 1060073041 | - | 1060073144 | - | 1060074112 | ||
1060030100 | - | 1060073043 | - | 1060073145 | - | 1060074113 | ||
1060030101 | - | 1060073046 | - | 1060073147 | - | 1060074114 | ||
1060030104 | - | 1060073049 | - | 1060073151 | - | 1060074115 | ||
1060030105 | - | 1060073054 | - | 1060073152 | - | 1060074116 | ||
1060030106 | - | 1060073056 | - | 1060073153 | - | 1060074117 | ||
1060030114 | - | 1060073057 | - | 1060073154 | - | 1060074118 | ||
1060030116 | - | 1060073058 | - | 1060073156 | - | 1060074119 | ||
1060030117 | - | 1060073060 | - | 1060073157 | - | 1060074122 | ||
1060030119 | - | 1060073068 | - | 1060073158 | - | 1060074123 | ||
1060030120 | - | 1060073072 | - | 1060073161 | - | 1060074124 | ||
1060040019 | - | 1060073073 | - | 1060073162 | - | 1060074126 | ||
1060040020 | - | 1060073074 | - | 1060073164 | - | 1060074129 | ||
1060040021 | - | 1060073075 | - | 1060073165 | - | 1060074130 | ||
1060040024 | - | 1060073076 | - | 1060074029 | - | 1060074133 | ||
1060040026 | - | 1060073077 | - | 1060074030 | - | 1060074134 | ||
1060040028 | - | 1060073079 | - | 1060074032 | - | 1060074136 | ||
1060040030 | - | 1060073080 | - | 1060074035 | - | 1060074137 | ||
1060040035 | - | 1060073093 | - | 1060074037 | - | 1060074138 | ||
1060040041 | - | 1060073094 | - | 1060074039 | - | 1060074140 | ||
1060040043 | - | 1060073095 | - | 1060074051 | - | 1060074141 | ||
1060040044 | - | 1060073096 | - | 1060074052 | - | 1060074142 | ||
1060040046 | - | 1060073097 | - | 1060074055 | - | 1060074143 |
Todas as análises de produtos cumprem a DIRECTIVA (UE) 2019/2161
Produtos Complementares